| Modèle véhicule | BMW X5 (G05) XDRIVE45E 394CH M |
|---|---|
| Spécificités | BMW X5 (G05) XDRIVE45E 394CH M SPORT 17CV |
| Options | – AFFICHAGE TÊTE HAUTE HUD COULEUR |
| Energie | Hybrid |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Catégorie | Les premium |
| Garantie | 12 mois |
| Kilométrage | 60 000 > 65 000km |
| Kilomètrage Précis | 61 000 km |
| Puissance Fiscale | 17 CV |
| Marques | BMW |
| Prix | Supérieur à 50 000€ |
| Émission de CO2 | Catégorie A -> 27g/km |
| Date de mise en circulation | 2022 |
BMW X5
57 900.00 €
Modes de paiement
- Au comptant: 1000€ en espèces maximum / Carte bleue (selon plafond autorisée par votre banque)
- Avec financement: Somafi / Crédit Moderne
- Facilité de paiement: Top3 par CB (jusqu’à 4000€ maximum)







